# Björkstakatten Resultat för 2024-05-11 - Lördag
Author: MonicaLagerquist

**CAGCIB**	315	SRL b	5	Hane	IC Chibinichi Deep Secret	Moraru-Puranen, Tatyana	Ånonli,Liv	POLAR

**Premier**	316	SRL a 09	10	Hane (K)	NO*Emlakiros Speed of Sound	Isakov, Vladimir	Ånonli,Liv	POLAR

**CACJ, NOM**	317	SRL p 03	11	Hona	SE*Magic Curl's Lucky Star	Isakov, Vladimir	Jäde Lindberg,Simon	BJK

**CAPS**	318	SRL d 23	4	Hona (K)	GIP IC Lyra De Passion Selkirk	Moraru-Puranen, Tatyana	Ånonli,Liv	POLAR

**CACIB**	319	SRL g	7	Hona	Emlakiros Sweet Sally	Moraru-Puranen, Tatyana	Ånonli,Liv	POLAR

**CAGPIB**	320	SRL d 03	6	Hane (K)	IP SE*Maulkin's Another Bullet	Isakov, Vladimir	Mattsson,Laila	MSK

**CAGPIB**	321	SRL g 03	6	Hona (K)	SE*Maulkin's Karamell	Isakov, Vladimir	Mattsson,Laila	MSK

**CACC, NOM**	2334	CRX n	12	Hane	FI*Telltail's Illusion Of Love	Edström, Michael	Korva,Jaana	POROK

**Grand Internationell Champion**	1334	CRX n 09	5	Hona	IC FI*Elwood's I Don't Dance	Stoa, Caroline	Korva,Jaana	POROK

**CACC, NOM**	334	CRX b 03	12	Hona	SE*Lepidus Zeus Filia Daga	Stoa, Caroline	Källström,Isabell	SUK

335	CRX d	9	Hona	S*Spotless Hebe		Andersson,Angela	UK

**CAGCIB, NOM	**336	CRX d 03 24	5	Hane	S*Spotless Glöd JW	Edström, Michael	Andersson,Angela	UK

**CACJ, NOM**	337	CRX f 03 24	11	Hona	FI*Sweetpurr's Underwater Halos	Edström, Michael	Saari,Harri	TUROK

**Champion**	338	CRX n 24	9	Hane	S*Weminas Baba Ganush	Stoa, Caroline	Westin,Therese	BJK

**CACC**	339	CRX n 09 24	12	Hane	FI*Sweetpurr's Maharaja d'Or	Edström, Michael	Forsström,Lillemor	NERK

340	CRX n 33	4	Hane (K)	IP S*Dalefur's Sigge		Sjöndin,Eleonor	FRÄS

**CAGCIB**	341	CRX n 03 21 33	5	Hane	IC SE*Superhero Dash	Edström, Michael	Filipsson,Bodil	NERK

**CACIB, NOM**	342	CRX n 09 33	7	Hona	JCH S*Dalefur's Unforgettable Kiss	Edström, Michael	Sjöndin,Eleonor	FRÄS


343	DRX n	10	Hona (K)	CH SE*Lockande Dansande Solstråle		Svensson,Anna	GEK

344	DRX n 01 64	2	Hona (K)	SP CH S*Bonnea's Vizzla		Norrgård,Tia	BJK

345	DRX b 09	4	Hane (K)	GIP SE*Ronja Mi's Quliga Qalle Qula		Brobäck,Hanna	DÄK

346	DRX a 02 62	5	Hane	IC SE*Recce Pod Super Noodle		Bello Herrera,Kristy	SK

347	DRX n 02 64	7	Hane	IDP*Shaddows Alve		Öberg,Emma	NERK

ABS	348	DRX ns 03	9	Hona	BECIA Hermiland*PL	Moraru-Puranen, Tatyana	Rönnlund,Ann-Christin	BJK

349	DRX b 03	9	Hona	SE*Royal Saskias Valentines Greta		Saskia Johansson,Sara	JKK

350	DRX ns 09	11	Hona	SE*Ronja Mi's Shprutt'o'Shampanj Siv		Norrgård,Tia	BJK

351	DRX f	9	Hona	IDP*Lucifers dream Calanthe		Aspnér,Isabel	NOS
352	DRX f 24	9	Hona	SE*Mymlan's Dahlia		Aspnér,Isabel	NOS

353	DRX f 09	9	Hona	SE*WigozAna's Märta monster sweet JW		Bjuhr,Anna	BJK

354	DRX f 09	11	Hona	KCH SE*Lockande Lisa-Lisette den 2a		Mattsson,Maria	GEK

355	DRX n 23	9	Hane	Trifolium Best Casper		Rönnlund,Ann-Christin	BJK

356	DRX n 24	12	Hona	Bella Gang Futrzaka*PL		Bergqvist,Nellie	BJK

357	DRX n 24	12	Hona	SE*WigozAna's Rakel Lusse-Lella		Bjuhr,Anna	BJK

358	DRX o 09 24	6	Hane (K)	IP SE*Ronja Mi's Idoge Influencer Ivar		Brobäck,Hanna	DÄK

359	DRX n 09 24	5	Hona	CH FI*Åbodas Orvokki		Kunttu,Annika	SUROK

360	DRX n 21 33	11	Hane	SE*Recce Pod Sasha Bunny		Bello Herrera,Kristy	SK

361	DRX a 09 21 32	9	Hona	SE*WigozAna's Perla petit Pärlemor		Bjuhr,Anna	BJK

362	DRX b 02 21 32	11	Hane	Sandro De la land*BY		Saskia Johansson,Sara	JKK

363	DRX n 09 33	12	Hona	Unelmatarhan Katara		Kunttu,Annika	SUROK

364	DRX w 64	9	Hona	IDP*Lucifers dream Lumi		Öberg,Emma	NERK

## Comment 1
Author: MonicaLagerquist

Grattis till alla fina resultat
