# Björkstakatten Resultat för 2024-05-12 - Söndag
Author: MonicaLagerquist

CAGCIB	697	SRL b	5	Hane	IC Chibinichi Deep Secret	Stoa, Caroline	Ånonli,Liv	POLAR

CAPIB	698	SRL a 09	8	Hane (K)	NO*Emlakiros Speed of Sound	Stoa, Caroline	Ånonli,Liv	POLAR

CACJ	699	SRL p 03	11	Hona	SE*Magic Curl's Lucky Star	Stoa, Caroline	Jäde Lindberg,Simon	BJK

CAPS	700	SRL d 23	4	Hona (K)	GIP IC Lyra De Passion Selkirk	Stoa, Caroline	Ånonli,Liv	POLAR

Internationell Champion	701	SRL g	7	Hona	Emlakiros Sweet Sally	Stoa, Caroline	Ånonli,Liv	POLAR

CAGPIB	702	SRL d 03	6	Hane (K)	IP SE*Maulkin's Another Bullet	Stoa, Caroline	Mattsson,Laila	MSK

CAGPIB	703	SRL g 03	6	Hona (K)	SE*Maulkin's Karamell	Stoa, Caroline	Mattsson,Laila	MSK


	CACC, NOM	2716	CRX n	12	Hane	FI*Telltail's Illusion Of Love	Moraru-Puranen, Tatyana	Korva,Jaana	POROK

CACS	1716	CRX n 09	3	Hona	IC FI*Elwood's I Don't Dance	Isakov, Vladimir	Korva,Jaana	POROK

CACC	716	CRX b 03	12	Hona	SE*Lepidus Zeus Filia Daga	Isakov, Vladimir	Källström,Isabell	SUK

CAC	717	CRX d	9	Hona	S*Spotless Hebe	Isakov, Vladimir	Andersson,Angela	UK

CAGCIB, NOM, BIS	718	CRX d 03 24	5	Hane	S*Spotless Glöd JW	Moraru-Puranen, Tatyana	Andersson,Angela	UK

CACJ, NOM	719	CRX f 03 24	11	Hona	FI*Sweetpurr's Underwater Halos	Moraru-Puranen, Tatyana	Saari,Harri	TUROK

CACIB	720	CRX n 24	7	Hane	S*Weminas Baba Ganush	Isakov, Vladimir	Westin,Therese	BJK

CACC	721	CRX n 09 24	12	Hane	FI*Sweetpurr's Maharaja d'Or	Isakov, Vladimir	Forsström,Lillemor	NERK

CAPS	722	CRX n 33	4	Hane (K)	IP S*Dalefur's Sigge	Isakov, Vladimir	Sjöndin,Eleonor	FRÄS

CAGCIB	723	CRX n 03 21 33	5	Hane	IC SE*Superhero Dash	Moraru-Puranen, Tatyana	Filipsson,Bodil	NERK

CACIB	724	CRX n 09 33	7	Hona	JCH S*Dalefur's Unforgettable Kiss	Moraru-Puranen, Tatyana	Sjöndin,Eleonor	FRÄS


CAPIB	725	DRX n	8	Hona (K)	CH SE*Lockande Dansande Solstråle	Isakov, Vladimir	Svensson,Anna	GEK

HP, NOM	726	DRX n 01 64	2	Hona (K)	SP CH S*Bonnea's Vizzla	Isakov, Vladimir	Norrgård,Tia	BJK

CAPS	727	DRX b 09	4	Hane (K)	GIP SE*Ronja Mi's Quliga Qalle Qula	Isakov, Vladimir	Brobäck,Hanna	DÄK

CAGCIB	728	DRX a 02 62	5	Hane	IC SE*Recce Pod Super Noodle	Isakov, Vladimir	Bello Herrera,Kristy	SK

CACIB	730	DRX b 03	7	Hona	SE*Royal Saskias Valentines Greta	Isakov, Vladimir	Saskia Johansson,Sara	JKK

ABS	729	DRX ns 03	9	Hona	BECIA Hermiland*PL	Isakov, Vladimir	Rönnlund,Ann-Christin	BJK

CACJ	731	DRX ns 09	11	Hona	SE*Ronja Mi's Shprutt'o'Shampanj Siv	Isakov, Vladimir	Norrgård,Tia	BJK

CACIB	732	DRX f	7	Hona	IDP*Lucifers dream Calanthe	Moraru-Puranen, Tatyana	Aspnér,Isabel	NOS

CAC	733	DRX f 24	9	Hona	SE*Mymlan's Dahlia	Moraru-Puranen, Tatyana	Aspnér,Isabel	NOS

CAC	734	DRX f 09	9	Hona	SE*WigozAna's Märta monster sweet JW	Moraru-Puranen, Tatyana	Bjuhr,Anna	BJK

CACJ	735	DRX f 09	11	Hona	KCH SE*Lockande Lisa-Lisette den 2a	Moraru-Puranen, Tatyana	Mattsson,Maria	GEK

CAC, BIV	736	DRX n 23	9	Hane	Trifolium Best Casper	Moraru-Puranen, Tatyana	Rönnlund,Ann-Christin	BJK

CACC	737	DRX n 24	12	Hona	Bella Gang Futrzaka*PL	Moraru-Puranen, Tatyana	Bergqvist,Nellie	BJK

EX2	738	DRX n 24	12	Hona	SE*WigozAna's Rakel Lusse-Lella	Moraru-Puranen, Tatyana	Bjuhr,Anna	BJK

CAGPIB	739	DRX o 09 24	6	Hane (K)	IP SE*Ronja Mi's Idoge Influencer Ivar	Moraru-Puranen, Tatyana	Brobäck,Hanna	DÄK

CAGCIB	740	DRX n 09 24	5	Hona	CH FI*Åbodas Orvokki	Moraru-Puranen, Tatyana	Kunttu,Annika	SUROK

CACJ	741	DRX n 09 24	11	Hane	SE*WigozAna's Qennet med Q	Moraru-Puranen, Tatyana	Bjuhr,Anna	BJK

CACJ	742	DRX n 21 33	11	Hane	SE*Recce Pod Sasha Bunny	Isakov, Vladimir	Bello Herrera,Kristy	SK

CAC	743	DRX a 09 21 32	9	Hona	SE*WigozAna's Perla petit Pärlemor	Isakov, Vladimir	Bjuhr,Anna	BJK

CACJ, BIV	744	DRX b 02 21 32	11	Hane	Sandro De la land*BY	Isakov, Vladimir	Saskia Johansson,Sara	JKK

CACC, NOM, BIS	745	DRX n 09 33	12	Hona	Unelmatarhan Katara	Isakov, Vladimir	Kunttu,Annika	SUROK

## Comment 1
Author: MonicaLagerquist

Grattis till alla fina resultat
