# Uppsala kattklubb 15 juni Resultat Lördag B
Author: MonicaLagerquist

Här kommer dagens resultat att visas

## Comment 1
Author: MonicaLagerquist

Grand Internationell Champion	655	SRL n	5	Hane	IC S*Tjejringens Björn	Roca-Folch, Yan	Walström,Marina	VRK

Internationell Champion	656	SRL a	7	Hona	CH JCH SE*Maulkin's MonAmie	Roca-Folch, Yan	Edling,Birgitta	MSK

CAGPIB	657	SRL d 03	6	Hane (K)	IP SE*Maulkin's Another Bullet	Roca-Folch, Yan	Mattsson,Laila	MSK

CAGPIB	658	SRL g 03	6	Hona (K)	PR SE*Maulkin's Karamell	Roca-Folch, Yan	Mattsson,Laila	MSK

CACJ	659	SRL by 22	11	Hona	S*AyuQadro's Serendipity Spier	Roca-Folch, Yan	Walström,Marina	VRK


CAGPIB	679	CRX n	6	Hane (K)	IP S*Dalefur's Svarten	Spijker, Charles	Sjöndin,Eleonor	FRÄS

680	CRX n	11	Hane	Gato Zundeja*LT		Olofsson,Jonna	NOS
CAPS	681	CRX b 09	4	Hona (K)	IP S*My Twigg's Chocolate Bunny	Spijker, Charles	Granat,Marie	FRÄS

CACC	682	CRX n 09	12	Hane	CZ Mytikas Lupercus	Spijker, Charles	Andersson,Angela	UK

EX2	683	CRX b 03	12	Hane (K)	IDP*Änglarna's Faraday	Spijker, Charles	Granat,Marie	FRÄS

CAC, NOM	684	CRX f	9	Hona	JCH FI*Sweetpurr's Future Lover	Spijker, Charles	Pihl,Jenny	UK

685	CRX d	9	Hona	JCH S*Spotless Hebe		Andersson,Angela	UK

CAGCIB	686	CRX d 03 24	5	Hane	CH S*Spotless Glöd JW	Venclíková, Lena	Andersson,Angela	UK

CACC, NOM	687	CRX h 03	12	Hona	SE*PurrfectCurl'z Always On My Mind	Venclíková, Lena	Pedersen,Berit	BIRKA

CACC	688	CRX a 24	12	Hona	FI*Sweetpurr's Poème d'Azar	Venclíková, Lena	Strandberg,Ludvig	UK

CAGCIB	689	CRX n 09 33	5	Hona	JCH S*Dalefur's Unforgettable Kiss	Venclíková, Lena	Sjöndin,Eleonor	FRÄS


CAPIB, NOM	690	DRX n	8	Hona (K)	CH SE*Lockande Dansande Solstråle	Spijker, Charles	Svensson,Anna	GEK

CACC	691	DRX n	12	Hona	S*Fairycoons End of the Line	Spijker, Charles	Nilsson,Christina	JKK

, NOM	692	DRX b 03	7	Hona	SE*Royal Saskias Valentines Greta	Venclíková, Lena	Saskia Johansson,Sara	JKK

CACC	693	DRX f	12	Hona	SE*Tinica's Smooth Cougar	Venclíková, Lena	Nilsson,Christina	JKK

, NOM	694	DRX d 02 62	8	Hane (K)	Moltas Kristal Natali*UA	Spijker, Charles	Svensson,Anna	GEK

, BIV	695	DRX g 02 62	3	Hona	IC SE*Tinica's Snow White Ice Crystal	Spijker, Charles	Nilsson,Christina	JKK

Champion	696	DRX g 09	9	Hona	JCH SE*Lockande Java Cappuccino	Spijker, Charles	Sjöcrantz,Victoria	GEK

Junior Champion	697	DRX f 09	11	Hona	KCH SE*Lockande Lisa-Lisette den 2a	Spijker, Charles	Mattsson,Maria	GEK

ABS	698	DRX g 21 32	7	Hona	CH S*Wild Things Niobe	Spijker, Charles	Svensson,Jill	ÖSTK

CAC	699	DRX n 21 33	9	Hane	SE*Recce Pod Sasha Bunny	Spijker, Charles	Bello Herrera,Kristy	SK

Junior Champion, NOM, BIS	700	DRX f 09 21 33	11	Hona	SE*Recce Pod Squid Flamingia	Venclíková, Lena	Saskia Johansson,Sara	JKK

## Comment 2
Author: MonicaLagerquist

Grattis till alla fina resultat
