# Järva kattklubbs utställning 17/8  -  18/8
Author: MonicaLagerquist

Här kommer det att fyllas på med resultat under dagen

## Comment 1
Author: MonicaLagerquist

73	LPL b 22	6	Hane (K)	PR NO*Angel's Lille Alfa BC	Carnbrand, Åsa	Fuchs,Sanna	BIRKA

CACJ	74	LPL n 03 24	11	Hona	SE*Kingabel's BC Imara	Sjöbom, Glenn	Nanneson,Stina	BIRKA

CAGCIB	75	LPL d	5	Hona	CH SE*Levin's BC Betty	Lis, Helene	Larsson,Inga-Lill	JKK

EX2	76	LPL d 22	12	Hane	SE*Iceblue's Yaguaric YinYan BC	Lis, Helene	Elfsten,Jan	BIRKA

CACC, BIV, NOM	77	LPL d	12	Hane	SE*Iceblue's Yronic Yustice BC	Lis, Helene	Elfsten,Jan	BIRKA

CAP	78	LPL o 03 24	10	Hona (K)	SE*Kingabel's Agnes	Carnbrand, Åsa	Nanneson,Stina	BIRKA

CACJ	72	LPL o 03 24	11	Hona	SE*Kingabel's BC Izari	Carnbrand, Åsa	Nanneson,Stina	BIRKA

CAC	79	LPL e 21 32	9	Hane	SE*Iceblue's Wanderic Weber	Sjöbom, Glenn	Guldevall,Karolin	BIRKA

CAC, BIV	80	LPL f 21 33	9	Hona	SE*Iceblue's Lunatic Luxemburg BC	Sjöbom, Glenn	Ekström von Essen,Ulla	BIRKA

EX3	81	LPL a 33	9	Hona	SE*Iceblue's Quick-Wittic Qristeva BC	Sjöbom, Glenn	Ekström von Essen,Ulla	BIRKA

EX2	82	LPL g 21 33	9	Hona	SE*Iceblue's Ximpatic Ximone BC	Sjöbom, Glenn	Ekström von Essen,Ulla	BIRKA

ABS	83	LPL b 21 33	12	Hane	SE*Iceblue's Ydolic Yorck BC		Bäverstrand,Maria	SK

CACC	84	LPL b 33	12	Hona	SE*Iceblue's Yconic YiYi BC	Sjöbom, Glenn	Ekström von Essen,Ulla	BIRKA


CACC	71	SRL by 11	12	Hane	Selkirk King Prince Charming	Karpinska, Ksenia	Broxvall,Tiina	BIRKA

CAGCIB	283	SRL a	5	Hona	CH JCH SE*Maulkin's MonAmie	de Bruijn, Ad	Edling,Birgitta	MSK

CACIB	284	SRL n	7	Hane	SE*Magic Curl's Black Sky	de Bruijn, Ad	Eriksson,Åsa	MSK

Internationell Premier	285	SRL c	8	Hona (K)	SE*Maulkin's Unikko	de Bruijn, Ad	Mattsson,Laila	MSK

CAP	286	SRL a 22	10	Hona (K)	GIC SE*Maulkin's Proxima Centauris	Karpinska, Ksenia	Edling,Birgitta	MSK


CACIB	297	CRX b	7	Hona	CH S*Pontemonte's Missoni	Reijers, Eric	Broberg,Wiveka	MSK

ABS	298	CRX b	9	Hona	SE*Lepidus Queen Daenerys		Trolle,Anna	SK

CACJ, BIV	299	CRX n	11	Hane	SE*Lepidus Ziggy Ztardust	Reijers, Eric	Halén,Anne-Marie	SK

CACJ	300	CRX n	11	Hona	SE*Lepidus Zizzhi Ztarbright	Reijers, Eric	Trolle,Anna	SK

CACC, NOM	301	CRX n	12	Hane	Lupercus Mytikas,CZ	Reijers, Eric	Andersson,Angela	UK

CAC	302	CRX d 24	9	Hane	S*Spotless Helix	Reijers, Eric	Andersson,Angela	UK

Champion, BIV	303	CRX f	9	Hona	JCH FI*Sweetpurr's Future Lover	Reijers, Eric	Pihl,Jenny	UK

CACC	304	CRX h	12	Hona	S*Pontemonte's Rakel	Reijers, Eric	Broberg,Wiveka	MSK

ABS	305	CRX f 03	1	Hona	MW'22 SW'23 SW'22 SC FI*Sommelier´s Vixen Spritz JW		Saari,Harri	TUROK

Grand Internationell Champion	306	CRX d 03 24	5	Hane	IC S*Spotless Glöd JW	Karpinska, Ksenia	Andersson,Angela	UK

CACJ, BIV	307	CRX f 03 24	11	Hona	JCH KCH FI*Sweetpurr's Underwater Halos	Karpinska, Ksenia	Saari,Harri	TUROK

CACC	308	CRX g 03	12	Hona	FI*Sweetpurr`s Please Meow Back	Karpinska, Ksenia	Saari,Harri	TUROK

CACJ	309	CRX a 24	11	Hona	FI*Sweetpurr's Poème d'Azar	Reijers, Eric	Strandberg,Ludvig	UK

CACJ, NOM, BIS	310	CRX n 09 24	11	Hane	KCH FI*Sweetpurr's Maharaja d'Or	de Bruijn, Ad	Forsström,Lillemor	NERK

CACS	311	CRX n 09 33	3	Hona	GIC JCH S*Dalefur's Unforgettable Kiss	Karpinska, Ksenia	Sjöndin,Eleonor	FRÄS


CAGCIB, NOM	312	DRX b	5	Hane	Jabulani Aragon	Reijers, Eric	Svedholm,Elaine	SPIN

Junior Champion, NOM	313	DRX n	11	Hona	KCH S*Fairycoons End of the Line	Reijers, Eric	Nilsson,Christina	JKK

CAGCIB, BIV, NOM	314	DRX a 02 62	5	Hane	IC SE*Recce Pod Super Noodle	de Bruijn, Ad	Bello Herrera,Kristy	SK

CAGCIB	315	DRX b 03	5	Hona	SE*Royal Saskias Valentines Greta	de Bruijn, Ad	Saskia Johansson,Sara	JKK

CACC	316	DRX n 09	12	Hona	SE*Recce Pod Pocket Noodle	de Bruijn, Ad	Bergström,Birgitta	CK

CAGCIB, BIV, NOM	317	DRX f 24	5	Hona	IC SE*Recce Pod Assult Seagull	de Bruijn, Ad	Eklund,Jessica	NERK

Kitten Champion	319	DRX f 24	12	Hona	S*Wild Things The Rosemary	de Bruijn, Ad	Björling,Josefin	JKK

Junior Champion	318	DRX f	11	Hona	KCH SE*Tinica's Smooth Cougar	de Bruijn, Ad	Nilsson,Christina	JKK

HP, NOM, BIS	320	DRX n 24	2	Hane (K)	WW'23 SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval DSM	Karpinska, Ksenia	Lassarp,Vanessa	DK

Champion	321	DRX n 24	9	Hona	SE*Recce Pod Harpalt 2.0 JW	Karpinska, Ksenia	Lassarp,Vanessa	DK

CAGPIB	322	DRX n 03 24	6	Hona (K)	IP SE*Recce Pod Kanistra	Karpinska, Ksenia	Peck,Catherine	SK

CACC	323	DRX n 09 24	12	Hane	SE*Recce Pod Pocket Squid	Karpinska, Ksenia	Lassarp,Vanessa	DK

CAPS	324	DRX b 32	4	Hona (K)	GIP SE*Aftonlötens Khaleesi	Karpinska, Ksenia	Weigl,Angelica	MSK

Champion	325	DRX n 21 33	9	Hane	JCH SE*Recce Pod Sasha Bunny	Karpinska, Ksenia	Bello Herrera,Kristy	SK

CAC	326	DRX b 02 21 32	9	Hane	Sandro De la land*BY	Reijers, Eric	Saskia Johansson,Sara	JKK

CAC, NOM, BIS	327	DRX f 09 21 33	9	Hona	SE*Recce Pod Squid Flamingia	Reijers, Eric	Saskia Johansson,Sara	JKK

## Comment 2
Author: MonicaLagerquist

Grattis till alla fina resultat

## Comment 3
Author: MonicaLagerquist

Lycka till alla som ställer ut idag

## Comment 4
Author: MonicaLagerquist

CACJ	424	LPL n 03 24	11	Hona	SE*Kingabel's BC Imara	Lis, Helene	Nanneson,Stina	BIRKA

CAGCIB	425	LPL d	5	Hona	CH SE*Levin's BC Betty	Carnbrand, Åsa	Larsson,Inga-Lill	JKK

CAP, NOM	426	LPL o 03 24	10	Hona (K)	SE*Kingabel's Agnes	Lis, Helene	Nanneson,Stina	BIRKA

CACJ	423	LPL o 03 24	11	Hona	SE*Kingabel's BC Izari	Lis, Helene	Nanneson,Stina	BIRKA


CAGCIB	608	SRL a	5	Hona	CH JCH SE*Maulkin's MonAmie	Sjöbom, Glenn	Edling,Birgitta	MSK

CAGPIB	609	SRL c	6	Hona (K)	SE*Maulkin's Unikko	Sjöbom, Glenn	Mattsson,Laila	MSK

CAP, NOM	610	SRL a 22	10	Hona (K)	GIC SE*Maulkin's Proxima Centauris	Sjöbom, Glenn	Edling,Birgitta	MSK


ABS	620	CRX b	9	Hona	SE*Lepidus Queen Daenerys		Trolle,Anna	SK

CACJ	621	CRX n	11	Hane	SE*Lepidus Ziggy Ztardust	de Bruijn, Ad	Halén,Anne-Marie	SK

CACJ, BIV	622	CRX n	11	Hona	SE*Lepidus Zizzhi Ztarbright	de Bruijn, Ad	Trolle,Anna	SK

CACC	623	CRX n	12	Hane	Lupercus Mytikas,CZ	de Bruijn, Ad	Andersson,Angela	UK

CAC	624	CRX d 24	9	Hane	S*Spotless Helix	de Bruijn, Ad	Andersson,Angela	UK

CACJ	625	CRX f 24	11	Hona	FI*Sweetpurr's Heart By Heart	de Bruijn, Ad	Oledal,Ulrika	SK

ABS	626	CRX f 03	1	Hona	MW'22 SW'23 SW'22 SC FI*Sommelier´s Vixen Spritz JW		Saari,Harri	TUROK

CACS, NOM	627	CRX d 03 24	3	Hane	IC S*Spotless Glöd JW	Sjöbom, Glenn	Andersson,Angela	UK

CACJ, BIV, NOM	628	CRX f 03 24	11	Hona	JCH KCH FI*Sweetpurr's Underwater Halos	Sjöbom, Glenn	Saari,Harri	TUROK

CACC	629	CRX g 03	12	Hona	FI*Sweetpurr`s Please Meow Back	Sjöbom, Glenn	Saari,Harri	TUROK

CACJ, NOM	630	CRX n 09 24	11	Hane	KCH FI*Sweetpurr's Maharaja d'Or	Reijers, Eric	Forsström,Lillemor	NERK

CACS, NOM	631	CRX n 09 33	3	Hona	GIC JCH S*Dalefur's Unforgettable Kiss	Sjöbom, Glenn	Sjöndin,Eleonor	FRÄS


CAGCIB, BIV	632	DRX b	5	Hane	Jabulani Aragon	de Bruijn, Ad	Svedholm,Elaine	SPIN

CACJ	633	DRX n	11	Hane	S*Never enough Aurum Rex	de Bruijn, Ad	Lundgren,Olga	SK

CACJ, NOM	634	DRX n	11	Hona	KCH S*Fairycoons End of the Line	de Bruijn, Ad	Nilsson,Christina	JKK
, 
CAGCIB, NOM	635	DRX a 02 62	5	Hane	IC SE*Recce Pod Super Noodle	Reijers, Eric	Bello Herrera,Kristy	SK

ABS	636	DRX b 03	5	Hona	SE*Royal Saskias Valentines Greta		Saskia Johansson,Sara	JKK

CACC, NOM	637	DRX n 09	12	Hona	SE*Recce Pod Pocket Noodle	Reijers, Eric	Bergström,Birgitta	CK

CACJ	638	DRX f	11	Hona	KCH SE*Tinica's Smooth Cougar	Reijers, Eric	Nilsson,Christina	JKK

639	DRX f 24	12	Hona	S*Wild Things The Rosemary		Björling,Josefin	JKK

EX3	640	DRX f 03	9	Hona	IDP*Exaduz Minerva McGonagall	de Bruijn, Ad	Karlsson,Magnus	VRK

EX2	641	DRX g 03	9	Hona	SE*DevoNovaRex Hidden Heritage	de Bruijn, Ad	Lundgren,Olga	SK

CAC, BIV	642	DRX g 03	9	Hona	SE*Mica Flava Omega	de Bruijn, Ad	Funquist,Marie	VRK

HP, NOM, BIS	643	DRX n 24	2	Hane (K)	WW'23 SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval DSM	Sjöbom, Glenn	Lassarp,Vanessa	DK

CACIB	644	DRX n 24	7	Hona	SE*Recce Pod Harpalt 2.0 JW	Sjöbom, Glenn	Lassarp,Vanessa	DK

CAGPIB, NOM	645	DRX n 03 24	6	Hona (K)	IP SE*Recce Pod Kanistra	Sjöbom, Glenn	Peck,Catherine	SK

CACJ	646	DRX ns 03 24	11	Hona	SE*DevoNovaRex Stella	Sjöbom, Glenn	Lundgren,Olga	SK

CACC	647	DRX n 09 24	12	Hane	SE*Recce Pod Pocket Squid	Sjöbom, Glenn	Lassarp,Vanessa	DK

CAPS	648	DRX b 32	4	Hona (K)	GIP SE*Aftonlötens Khaleesi	Sjöbom, Glenn	Weigl,Angelica	MSK

CACIB	650	DRX n 21 33	7	Hane	JCH SE*Recce Pod Sasha Bunny	Sjöbom, Glenn	Bello Herrera,Kristy	SK

CAC	649	DRX d 33	9	Hane	SE*Recce Pod Khartoum Phoenix	Sjöbom, Glenn	Lassarp,Vanessa	DK

Champion	651	DRX b 02 21 32	9	Hane	Sandro De la land*BY	de Bruijn, Ad	Saskia Johansson,Sara	JKK

CAC, NOM, BIS	652	DRX f 09 21 33	9	Hona	SE*Recce Pod Squid Flamingia	de Bruijn, Ad	Saskia Johansson,Sara	JKK

## Comment 5
Author: MonicaLagerquist

Grattis till alla fina resultat
