# Dalälvskatten Resultat för 2024-09-28 - Lördag
Author: MonicaLagerquist

EX1, ej cert	79	XLH g 03 (t-rex)	9	Hona	Skimrande Ariel	Comorio, Luigi	Mattsson,Maria	GEK

CACJ	80	LPL e	11	Hona	KCH SE*Well Borns BC UHF	Berner, Annika	Olofsson,Ida	NERK

CACJ	81	LPL n 31	11	Hane	SE*Calmigos Caramel Kahlúa	Berner, Annika	Ingels,Emelie	DÄK

CAP	82	LPL d 03 21 31	10	Hona (K)	SE*Husråttans BC Luna Lovegood	Berner, Annika	Ingels,Emelie	DÄK


CAGPIB	288	SRL c	6	Hona (K)	PR SE*Maulkin's Unikko	Biernazcyk, Marcin	Mattsson,Laila	MSK

CACIB	289	SRL n	7	Hane	CH SE*Magic Curl's Black Sky	Biernazcyk, Marcin	Eriksson,Åsa	MSK

CACC	290	SRL n	12	Hane	S*Heartbeat's rocky	Biernazcyk, Marcin	Beiersen,Tåve	HÄK

CACIB	291	SRL g	7	Hona	CH SE*Aelitas Talisman Chiquitita	Scaglia, Marco	Karlsson,Lisbeth (Lisa)	DÄK

CAPS	292	SRL d 03	4	Hane (K)	GIP SE*Maulkin's Another Bullet	Biernazcyk, Marcin	Mattsson,Laila	MSK

HP	293	SRL h 09	1	Hona	SC IT*Silverdust Coco Chanel JW	Biernazcyk, Marcin	Karlsson,Lisbeth (Lisa)	DÄK

CAPIB	294	SRL a 22	8	Hona (K)	PR GIC SE*Maulkin's Proxima Centauris	Scaglia, Marco	Edling,Birgitta	MSK

CACIB	295	SRL a 22	7	Hane	CH S*Heartbeat's Po	Scaglia, Marco	Hermansson,Zenitha	DÄK

CACIB	296	SRL by 22	7	Hona	CH JCH S*AyuQadro's Serendipity Spier	Scaglia, Marco	Walström,Marina	VRK

CACC, BIV	297	SRL fy 11	12	Hona	S*Heartbeat's sky	Scaglia, Marco	Beiersen,Tåve	HÄK

CACC	298	SRS ny 24	12	Hane	S*Heartbeat's chase	Scaglia, Marco	Beiersen,Tåve	HÄK

CACC	299	SRS n 24	12	Hona	S*Heartbeat's zuma	Biernazcyk, Marcin	Beiersen,Tåve	HÄK


CACC, NOM	309	CRX n	12	Hane	KCH Lupercus Mytikas,CZ	Eek-Magnusson, Iréne	Andersson,Angela	UK

CAPS, NOM	310	CRX b 09	4	Hona (K)	GIP S*My Twigg's Chocolate Bunny	Scaglia, Marco	Granat,Marie	FRÄS

CACS, NOM	311	CRX b 03	3	Hane	GIC SE*Rex Perspective Leccino	Scaglia, Marco	Gustafsson,Carina	VRK

ABS	312	CRX b 03	11	Hona	SE*Lepidus Zeus Filia Daga		Källström,Isabell	SUK

CACC	313	CRX b 03	12	Hane (K)	IDP*Änglarna's Faraday	Scaglia, Marco	Granat,Marie	FRÄS

CACS, NOM, BIS	314	CRX d 03 24	3	Hane	IC S*Spotless Glöd JW	Karpinska, Ksenia	Andersson,Angela	UK

ABS	315	CRX h 03	11	Hona	KCH SE*PurrfectCurl'z Always On My Mind		Pedersen,Berit	BIRKA

CACJ	316	CRX a 24	11	Hona	FI*Sweetpurr's Poème d'Azar	Eek-Magnusson, Iréne	Pihl,Stina	UK

ABS	317	CRX n 03 24	11	Hane	KCH SE*Rex Perspective A Kind of Magic		Gustafsson,Carina	VRK


CAGPIB	318	DRX b	6	Hona (K)	IP SC SE*Derexified Mags Cohen	Scaglia, Marco	Forsén,Malin	VÄK

CAP	319	DRX n	10	Hane (K)	SE*LovelyLocks Black Silas	Scaglia, Marco	Frisk,Ulrika	VÄK

CACS, BIV	320	DRX b	3	Hane	GIC Jabulani Aragon	Scaglia, Marco	Svedholm,Elaine	SPIN

CACJ	321	DRX n	11	Hona	KCH S*Fairycoons End of the Line	Scaglia, Marco	Nilsson,Christina	JKK

CACC, NOM	322	DRX n	12	Hona	SE*Ronja Mi's Ultra-Undersköna Ursula	Scaglia, Marco	Nielsen,Linda	DÄK

HP, BIV, NOM	323	DRX n 01 64	2	Hona (K)	SP CH S*Bonnea's Vizzla DSM	Eek-Magnusson, Iréne	Norrgård,Tia	BJK

CAPS	324	DRX b 09	4	Hane (K)	GIP SE*Ronja Mi's Quliga Qalle Qula	Eek-Magnusson, Iréne	Brobäck,Hanna	DÄK

CAP	325	DRX c 09	10	Hane (K)	SE*Ronja Mi's Qonstapel Qarl-Olof	Eek-Magnusson, Iréne	Mossberg,Therese	DÄK

CAGCIB	326	DRX ns 09	5	Hona	CH JCH SE*Ronja Mi's Shprutt'o'Shampanj Siv	Eek-Magnusson, Iréne	Norrgård,Tia	BJK

CACJ, NOM, BIS	327	DRX n 01 64	11	Hona	SE*Ronja Mi's Tuffa Toksnygga Tia	Eek-Magnusson, Iréne	Nielsen,Linda	DÄK

CAC	328	DRX f	9	Hona	Nellie	Eek-Magnusson, Iréne	Hägglöf,Håkan	GEK

CAPIB	329	DRX d 02 62	8	Hane (K)	PR Moltas Kristal Natali*UA	Karpinska, Ksenia	Svensson,Anna	GEK

CAGCIB	330	DRX g 09	5	Hona	IC JCH SE*Lockande Java Cappuccino	Karpinska, Ksenia	Sjöcrantz,Victoria	GEK

Internationell Champion, BIV, NOM	331	DRX f 03 22	7	Hona	CH Fife Menski de Von*PL	Karpinska, Ksenia	Johansson,Sylvia	CK

EX2	332	DRX h 09	7	Hona	CH SE*Lockande Java Macchiato	Karpinska, Ksenia	Mattsson,Maria	GEK

CAGPIB	333	DRX o 09 24	6	Hane (K)	IP SE*Ronja Mi's Idoge Influencer Ivar	Karpinska, Ksenia	Brobäck,Hanna	DÄK

CAC	334	DRX a 32	9	Hona	JCH KCH S*ArkivReX's Signe	Karpinska, Ksenia	Högberg,Jennie	VÄK

CAPIB	335	DRX n 09 21 32	8	Hona (K)	PR IC SE*Derexified Everglades	Scaglia, Marco	Forsén,Malin	VÄK

CAGCIB, NOM, BIS	336	DRX f 09 21 33	5	Hona	CH JCH SE*Recce Pod Squid Flamingia	Scaglia, Marco	Saskia Johansson,Sara	JKK

CAGCIB	337	DRX b 02 21 32	5	Hane	JCH Sandro De la land*BY	Scaglia, Marco	Saskia Johansson,Sara	JKK

CACC	338	GRX g 09 33	12	Hona	Terra	Eek-Magnusson, Iréne	Blomgren Strandberg,Gabriel	DÄK

## Comment 1
Author: MonicaLagerquist

Lycka till

## Comment 2
Author: MonicaLagerquist

Grattis till alla fina resultat
