# Hälsingekatten Resultat för 2024-10-12 - Lördag
Author: MonicaLagerquist

ABS	54	LPL c	12	Hona	SE*Prettyperm's Bc Hedda		Nilsson,Ann-Christin	HÄK

Premier	55	LPL d 32	10	Hane (K)	CH SE*Prettyperm's Bc Folke	Karpinska, Ksenia	Hyttsten Schultz,Ingela	MEK

CACJ	56	LPL b 33	11	Hane	KCH S*Racer Donnans Tteokbokki	Karpinska, Ksenia	Hyttsten Schultz,Ingela	MEK

Junior Champion	57	LPL f 09 21 31	11	Hona	S*Racer Donnans Kimchi	Nordström, Lena	Hyttsten Schultz,Ingela	MEK


CAGCIB	258	SRL a	5	Hona	IC JCH SE*Maulkin's MonAmie	Biernaczyk, Marcin	Edling,Birgitta	MSK

CAPIB	259	SRL a 22	8	Hona (K)	GIC SE*Maulkin's Proxima Centauris	Biernaczyk, Marcin	Edling,Birgitta	MSK

CACIB	260	SRL by 22	7	Hona	JCH S*AyuQadro's Serendipity Spier	Biernaczyk, Marcin	Walström,Marina	VRK


CACJ, NOM	264	CRX n	11	Hane	Lupercus Mytikas,CZ	Biernaczyk, Marcin	Andersson,Angela	UK

Premier	265	CRX n 03	10	Hona (K)	CH FI*Sweetpurr's Dirty Laundry JW	Biernaczyk, Marcin	Eriksson,Åsa	HÄK

CAC	266	CRX b 03	9	Hona	SE*Lepidus Zeus Filia Daga	Biernaczyk, Marcin	Källström,Isabell	SUK

CAP, NOM	267	CRX d 24	10	Hane (K)	S*Magic Paw's Nathaniel The Alpha	Romero , Aliosha	Höglund,Linnea	VIK

ABS	268	CRX d 03 24	3	Hane	IC S*Spotless Glöd JW		Andersson,Angela	UK

CACJ, NOM	269	CRX h 03	11	Hona	KCH SE*PurrfectCurl'z Always On My Mind	Romero , Aliosha	Pedersen,Berit	BIRKA

CAGPIB	270	CRX n 24	6	Hane (K)	IP S*Magic Paw's Last HyperNova	Nyman, Pia	Höglund,Linnea	VIK

CAP	271	CRX n 24	10	Hona (K)	SE*Reckless Paw's Dirty Deamon	Nyman, Pia	Eriksson,Åsa	HÄK

ABS	272	CRX n 03 21 33	3	Hane	GIC SE*Superhero Dash	Nyman, Pia	Filipsson,Bodil	NERK


HP, NOM	273	DRX n 01 64	2	Hona (K)	SP CH S*Bonnea's Vizzla DSM	Biernaczyk, Marcin	Norrgård,Tia	BJK

CAPS	274	DRX b 09	4	Hane (K)	GIP SE*Ronja Mi's Quliga Qalle Qula	Biernaczyk, Marcin	Brobäck,Hanna	DÄK

ABS	275	DRX n 03	7	Hona	SE*Amorex Sweet Blazie		Lifsten,Caroline	UK

Internationell Champion	276	DRX ns 09	7	Hona	JCH SE*Ronja Mi's Shprutt'o'Shampanj Siv	Biernaczyk, Marcin	Norrgård,Tia	BJK

CAPIB	277	DRX d 02 62	8	Hane (K)	PR Moltas Kristal Natali*UA	Nyman, Pia	Svensson,Anna	GEK

CAGCIB, BIV	278	DRX g 09	5	Hona	IC JCH SE*Lockande Java Cappuccino	Nyman, Pia	Sjöcrantz,Victoria	GEK

CACIB	279	DRX h 09	7	Hona	SE*Lockande Java Macchiato	Nyman, Pia	Mattsson,Maria	GEK

CAC	280	DRX d 09 24	9	Hane	Heron Kokeshi*PL	Nyman, Pia	Lund,Helena	VRK

ABS	281	DRX o 22	12	Hane	Dobby Gang Futrzaka*PL	Biernaczyk, Marcin	Bergqvist,Nellie	BJK

CAPS, NOM	282	DRX o 09 24	4	Hane (K)	IP SE*Ronja Mi's Idoge Influencer Ivar	Nyman, Pia	Brobäck,Hanna	DÄK

CACC	283	DRX n 33	12	Hane	SE*Amorex Megatron	Biernaczyk, Marcin	Lifsten,Caroline	UK

## Comment 1
Author: MonicaLagerquist

Grattis till alla fina resultat
