# Uppsala kattklubb B 7 juni
Author: MonicaLagerquist

CAGCIB, NOM	141	SRL a	5	Hona	IC JCH SE*Maulkin's MonAmie	Isakov, Vladimir	Edling,Birgitta	MSK

HP	142	SRL d 03	2	Hane (K)	GIP SE*Maulkin's Another Bullet	Isakov, Vladimir	Mattsson,Laila	UK

CAGPIB, NOM	143	SRL a 22	6	Hona (K)	IP GIC SE*Maulkin's Proxima Centauris	Isakov, Vladimir	Edling,Birgitta	MSK




HP	155	CRX b 09	2	Hona (K)	GIP S*My Twigg's Chocolate Bunny	Spijker, Charles	Granat,Marie	FRÄS

CAPS, NOM, BIS	156	CRX b 03	4	Hane (K)	IP PL*Cornish Point Hibiscus	Spijker, Charles	Jansson,Susanne	PK

Internationell Premier	157	CRX f	8	Hona (K)	GIC S*Spotless Zora	Peltonen, Martti	Andersson,Angela	UK

HP	158	CRX d	1	Hane	GIC JCH KCH FI*Ballerina's Red Wine in Glasses Green	Peltonen, Martti	Mäkelä,Anna Mari	ISROK

ABS	159	CRX f 24	7	Hona	CH JCH KCH Prague Dandy, CZ Coraline		Mäkelä,Anna Mari	ISROK

Kitten Champion, NOM, BIS	160	CRX d	12	Hane	FI*Sommelier's Fireball Cinnamon	Peltonen, Martti	Saari,Harri	TUROK

CAC, NOM	161	CRX n 03 24	9	Hane	KCH SE*Rex Perspective A Kind of Magic	Halická, Dominika	Gustafsson,Carina	VRK

CACC, NOM	162	CRX n 09 24	12	Hane	S*Ullmonstrets Pollux	Halická, Dominika	Oledal,Ulrika	SK

ABS	163	CRX n 01 33	12	Hane	KCH FI*FunkyJam's Dian Cecht		Andersson,Angela	UK

CACC, NOM	164	CRX n 03 33	12	Hona	(NO)Tarquinias Hope	Halická, Dominika	Saari,Harri	TUROK


CAPS	165	DRX n	4	Hona (K)	GIP CH SE*Lockande Dansande Solstråle	Comorio, Luigi	Svensson,Anna	GEK

HP, NOM	166	DRX n 01 64	2	Hona (K)	SP CH S*Bonnea's Vizzla DSM DSW	Comorio, Luigi	Norrgård,Tia	BJK

CAPIB	167	DRX n 09	8	Hona (K)	JCH KCH SE*Recce Pod Pocket Noodle	Comorio, Luigi	Bergström,Birgitta	CK

HP	168	DRX a 02 62	1	Hane	GIC SE*Recce Pod Super Noodle	Comorio, Luigi	Bello Herrera,Kristy	SK

CACC, NOM, BIS	169	DRX n 03	12	Hona	KCH SE*Tinica's mini Minnie of Ice	Comorio, Luigi	Nilsson,Christina	JKK

CACJ, BIV, NOM	170	DRX d	11	Hona	SE*Royal Saskias Queen Elisabeth	Comorio, Luigi	Saskia Johansson,Sara	JKK

CACC	171	DRX f	12	Hona	SE*Recce Pod Nuova Gabbianella	Comorio, Luigi	Saskia Johansson,Sara	JKK

EX2	172	DRX gs 24	12	Hona	SE*Ronja Mi's Å vÅga frÅga Åse-lill	Comorio, Luigi	Norrgård,Tia	BJK

CAPS	173	DRX d 02 62	4	Hane (K)	IP Moltas Kristal Natali*UA	Halická, Dominika	Svensson,Anna	GEK

Kitten Champion	174	DRX ns 24	12	Hane	SE*Ronja Mi's Åsbjörn Åll Åver	Halická, Dominika	Funkquist,Marie	VRK

CAPS, NOM	175	DRX n 03 24	4	Hona (K)	GIP SE*Recce Pod Kanistra	Spijker, Charles	Peck,Catherine	SK

CAPIB	176	DRX n 09 24	8	Hane (K)	SE*Recce Pod Pocket Squid	Spijker, Charles	Bergström,Birgitta	CK

CAPS, NOM	178	DRX d 09 33	4	Hane (K)	IP SE*Recce Pod Cherubic Waffle Happymiau	Halická, Dominika	Lundblad,Jasmine	DÄK

CAP	179	DRX f 02 21 33	10	Hona (K)	Vasilisa DevonDream*PL	Halická, Dominika	Lundgren,Olga	SK

CACJ	180	DRX n 02 32	11	Hona	KCH SE*Lockande Otroliga Otalia den 2a	Halická, Dominika	Mattsson,Maria	GEK


CACC, NOM	181	DRX w 63	12	Hane	Elbrus	Spijker, Charles	Lundgren,Olga	SK

## Comment 1
Author: MonicaLagerquist

Grattis till alla fina resultat
